Article date: 23rd April 2026
Entry List updated: 07/05/2026
| Helen | Adamson | Billingham Marsh House Harriers |
| Sarah | Adamson | Billingham Marsh House Harriers |
| Emma | Adamson | Billingham Marsh House Harriers |
| Judith | Ainsley | Unattached |
| Dani | Ash | Unattached |
| Wesley | Atkins | Unattached |
| Tracey | Atkinson | Redcar Running Club |
| Alexandra | Atkinson | Unattached |
| Helen | Bainbridge | Boro Runners Club |
| Cal | Barnes | Unattached |
| Claire | Barrass | Unattached |
| Colin | Bearpark | Trail Running Association |
| Andrew | Beeton | Unattached |
| Phil | Berry | Unattached |
| Claire | Bisby | Redcar Running Club |
| Andrew | Bishop | Redcar Running Club |
| Donna | Blackwell | Redcar Running Club |
| Angharad | Braun | Loftus & Whitby AC |
| Kate | Britton | Unattached |
| Simon | Brook | Redcar Running Club |
| Sophie | Brown | Unattached |
| Kayleigh | Burnham Woods | Boro Runners Club |
| Laura | Burnham woods | Boro Runners Club |
| Sharon | Carr | Quakers Running Club |
| Sandra | Cass | Quakers Running Club |
| Jennifer | Clarkson | Unattached |
| Darren | Clarkson | Billingham Running Club |
| Katherine | Coates | Redcar Running Club |
| Emma | Colbourne | Quakers Running Club |
| Wendy | Colling | Quakers Running Club |
| Mark | Colling | Quakers Running Club |
| Gill | Colling | Quakers Running Club |
| Anthony | Conroy | Unattached |
| David | Corner | North Yorks Moors AC |
| Adele | Costello | New Marske Harriers AC |
| Louise | Dale | Redcar Running Club |
| Helen | Davies | Sedgefield Harriers |
| Jessie | Davies | Sedgefield Harriers |
| Dawn | Devine | Redcar Running Club |
| Mark | Dickinson | Stockton Striders AC |
| Steve | Dickson | Stockton Striders AC |
| Justin | Ditchburn | Unattached |
| Joseph | Dodds | Unattached |
| Melanie | Donald | Unattached |
| Gemma | Eddy | Unattached |
| Marc | Ellis | Quakers Running Club |
| Stephen | Emmerson | Unattached |
| Darren | Fairclough | Crook AC |
| Emma | Fleming | Stockton Striders AC |
| Shaun | Flewker-Barker | Redcar Running Club |
| Ailsa | Foggon | Unattached |
| Edd | Forster | Aycliffe Running Club |
| Gavin | Francis | Unattached |
| Eve | Gallacher | Boro Runners Club |
| Peter | Gamble | Redcar Running Club |
| Berni | Gibson | Quakers Running Club |
| CARLEY | Gibson | Aycliffe Running Club |
| Steve | Gilder | Houghton Harriers |
| Sarah | Gill | Aycliffe AC |
| Rob | Gillham | Quakers Running Club |
| Liam | Glasper | Hunwick Harriers |
| Lauren | Gordon | Redcar Running Club |
| Jacqui | Greason | Unattached |
| John | Green | Boro Runners Club |
| Matthew | Halley | Unattached |
| Roz | Halsall | Loftus & Whitby AC |
| Helen | Harrington | Orchard Eagles Running Club |
| Keith | Hatton | Aycliffe Running Club |
| Paul | Havis | Unattached |
| Gillian | Havis | Unattached |
| Christine | Hearmon | Sedgefield Harriers |
| Sandrine | Hewitt | Aycliffe Running Club |
| Kat | Hinchley | Unattached |
| Gemma | Holland | Aycliffe Running Club |
| Emma | Holmes | Unattached |
| Stephen | Hornsey | Unattached |
| Kendra | Hunt | Unattached |
| Jean-Pierre | Hupin | Aycliffe Running Club |
| Michael | Johnson | Unattached |
| Paul | Johnson | Unattached |
| Michael | Jones | Hartlepool Burn Road Harriers |
| Tamara | Kirk | Aycliffe Running Club |
| Helen | Knowles | Unattached |
| Andy | Little | Sedgefield Harriers |
| Craig | Long | Unattached |
| Gordon | Mathers | Boro Runners Club |
| David | Matthew | Unattached |
| Paul | McDermott | Redcar Running Club |
| Katy | Mcmahon | Unattached |
| Michael | Moorhouse | Redcar Running Club |
| dave | nicholson | Elvet Striders |
| PAUL | NOBLE | Redcar Running Club |
| Dinah | Owen | Stockton Striders AC |
| David | Parkin | Leeds City Athletic Club |
| Luke | Parnaby | Unattached |
| Michael | Penketh | Unattached |
| april | Perry | Unattached |
| Rachel | Preston | Unattached |
| David | Purdy | Darlington Harriers |
| Andrew | Risbey | Aycliffe Running Club |
| Persephone-May | Risbey | Aycliffe Running Club |
| Dan | Rowlands | Unattached |
| Paul | Sanderson | Redcar Running Club |
| Aimee | Sansom | Boro Runners Club |
| Kelvyn | Scorer | Unattached |
| Sophie | Scorer | Unattached |
| Jayne | Smallman | Unattached |
| Stuart | Smith | Unattached |
| Mark | Standbridge | Crook & District AC |
| Nathan | Stanislawski | Stockton Striders AC |
| Andrew | Stevens | Orchard Eagles Running Club |
| Amanda | Stiles | Unattached |
| Paul | Stretton | Unattached |
| Ian | Sturrock | Unattached |
| Liz | Swainston | Boro Runners Club |
| Kelly | Taylor |
Middlesbrough & Cleveland Harriers
|
| Peter | Taylor | Unattached |
| Adam | Taylor |
Middlesbrough & Cleveland Harriers
|
| Matthew | Theodosiou | Hartlepool Athletics Club |
| Eleanor | Theodosiou | Hartlepool Athletics Club |
| Craig | Thomas | Evenwood Road Runners |
| Stephen | Tinkler | Unattached |
| Eliot | Tinkler | Unattached |
| Christine | Todd | Trail Running Association |
| Peter | Varley | Aycliffe Running Club |
| Melanie | Varley | Aycliffe Running Club |
| Lisa | Verrill | Loftus & Whitby AC |
| Stephen | Wales | Billingham Marsh House Harriers |
| Zoe | Walls | Boro Runners Club |
| Claire | Weighell | Unattached |
| Anna | Whalen | Durham City Harriers |
| Julie | Whinn | Quakers Running Club |
| Jordan | Whitehead | New Marske Harriers AC |
| Steven | Wilkinson | Darlington Harriers |
| Blake | Wilson | Unattached |
| Gary | Wilson | Unattached |
| Nicky | Young | Darlington Harriers |
| Louise | Young | Unattached |